台北聯合國際聯青社 2006/2007 社員名單 |
95.7.1. | |||||||||
編號 | 姓名 | 電話 (O) | 電話 (H) | FAX | 行動電話 | |||||
1 | 張承惠 | 2772 7234 #15 | 2772 7234 | 2772 3799 | 0935 874 772 | walt1000@ms21.hinet.com | ||||
2 | 張智明 | 2751 9051 | 2727 0694 | 2773 5532 | 0935 178 823 | david@fulltec.com.tw | ||||
3 | 游素珀 | 2571 7271 #635 | 2737 0389 | 2543 4922 | 0921 999 278 | sophia@vewong.com.tw | ||||
4 | 蔡瓊如 | 2532 0053 | 0958 493 969 | |||||||
5 | 蔡志賢 | 2377 0688 #10 | 2363 8313 | 2378 6700 | 0910 227 701 | 3pros@yahoo.com.tw | ||||
6 | 莊江森 | 2349 6117 | 2766 1582 | 2349 6122 | 0937 891 582 | johnson@mail.caa.gov.tw | ||||
7 | 何廷造 | 2733 3361 | 2239 7297 | 2733 8004 | 0935 733 663 | vansino@ms7.hinet.net | ||||
8 | 李仁欽 | 2577 7586 | 2577 7586 | 2577 9551 | 0910 222 617 | kenjclee@yahoo.com.tw | ||||
9 | 黃榮卿 | 2727 7126 | 2981 1667 | 2727 9363 | 0932 162 052 | autek@ms33.hinet.net | ||||
10 | 李啟銓 | 2740 5800 | 2738 9601 | 2741 4049 | 0953 720 069 | cheers@ms27.url.com.tw | ||||
11 | 焦傳峻 | 2585 0945 | 2914 8884 | 2585 0473 | 0910 060 406 | |||||
12 | 林德勝 | 2381 7712 | 2737 2272 | 2375 3986 | 0937 900 650 | 936014@cpc.com.tw | ||||
13 | 梁元貴 | 2367 6745 | 2939 4993 | 2362 8854 | 0937 321 381 | angus@hon-power.com.tw | ||||
14 | 陳振富 | 2762 2199 | 2762 3199 | 2747 6147 | 0910 083 990 | chen.fu.19518@ms46.url.com.tw | ||||
15 | 蔡寬義 | 8993 1928~518 | 2838 7942 | 8994 3276 | 0910 901 691 | quani@ms51.hinet.net | ||||
16 | 陳思穎 | 2732 8811 | 2732 1169 | 2739 8811 | 0936 042 032 | pcicl@ms15.hinet.net | ||||
17 | 紀榮隆 | 03-3864289 #101 | 2726 4197 | 03-3864309 | 0935 785 492 | shinemt1@ms43.hinet.net | ||||
18 | 楊文仁 | 2378 2712 | 2378 2712 | 2732 7147 | 0937 010 505 | id@id-live.com.tw | ||||
19 |
|
|
|
|
||||||
20 |
|
|
2345 9114 | 0937 068 519 | hyc0517@hotmail.com | |||||
21 |
|
2753 5659 | 2633 6138 | 2761 8810 | 0910 301 555 | dlee.david@msa.hinet.net | ||||
22 |
|
2930 1308 #110 | 2792 1536 | 2930 1555 | 0933 926 119 | he.hueijen@msa.hinet.net | ||||
23 |
|
2856 0226 #6539 | 0936 183 966 | jenn1118@pchome.com.tw | ||||||
24 |
|
8923 2612 | 8923 2612 | 0916 761 286 | judy.he@ms78.hinet.net | |||||
25 |
|
2731 8785 | 2751 5493 | 0932 301 072 | newport@seed.net.tw | |||||
26 |
|
2949 0399 | 2949 0399 | 0961 268 177 | alexlintap@yahoo.com.tw | |||||
27 |
|
2707 7033 | 2707 0317 | 0932014 567 | m27077033@yahoo.com.tw | |||||
28 |
|
2621 1643 | 0952 495 509 | boki.cmos@msa.hinet.net |
歷屆社長名單 2006/7/1 | |||
屆 | 年 | 社長 | 備註 |
1 | 1984/1985 | 張承惠 | 創社社長 |
2 | 1985/1986 | 吳聰成 | |
3 | 1986/1987 | 徐世陸 | |
4 | 1987/1988 | 張智明 | |
5 | 1988/1989 | 張景峰 | |
6 | 1989/1990 | 莊江森 | |
7 | 1990/1991 | 蔡志賢 | |
8 | 1991/1992 | 紀永昌 | |
9 | 1992/1993 | 陳清秀 | |
10 | 1993/1994 | 王勝輝 | |
11 | 1994/1995 | 賴豐久 | |
12 | 1995/1996 | 林材碩 | |
13 | 1996/1997 | 游素珀 | |
14 | 1997/1998 | 李仁欽 | |
15 | 1998/1999 | 何廷造 | |
16 | 1999/2000 | 蔡瓊如 | |
17 | 2000/2001 | 李啟銓 | |
18 | 2001/2002 | 黃榮卿 | |
19 | 2002/2003 | 梁元貴 | |
20 | 2003/2004 | 林德勝 | |
21 | 2004/2005 | 陳思穎 | |
22 | 2005/2006 | 焦傳峻 | |
23 | 2006/2007 | 楊文仁 |
台北聯合國際聯青社 社員入會時間 2006/7/1 | |||||
編號 | 姓名 | 入會時間 | 當時社長 | 備註 | |
1 |
張承惠 |
1984年4月3日 | 張承惠 | ||
2 | 張智明 | 1984年4月3日 | 張承惠 | ||
3 | 游素珀 | 1984年4月3日 | 張承惠 | ||
4 | 蔡瓊如 | 1984年4月3日 | 張承惠 | ||
5 | 蔡志賢 | 1987年9月4日 | 張智明 | ||
6 | 莊江森 | 1987年9月4日 | 張智明 | ||
7 | 何廷造 | 1990年12月16日 | 蔡志賢 | ||
8 | 李仁欽 | 1993年9月15日 | 王勝輝 | ||
9 | 黃榮卿 | 1997年9月22日 | 李仁欽 | ||
10 | 李啟銓 | 1997年9月22日 | 李仁欽 | ||
11 | 焦傳峻 | 1999年3月18日 | 蔡瓊如 | ||
12 | 林德勝 | 1999年3月18日 | 蔡瓊如 | ||
13 | 梁元貴 | 1999年7月18日 | 何廷造 | ||
14 | 陳振富 | 2001年3月18日 | 李啟銓 | ||
15 | 蔡寬義 | 2001年9月6日 | 黃榮卿 | ||
16 | 陳思穎 | 2002年4月14日 | 黃榮卿 | ||
17 | 紀榮隆 | 2002年4月14日 | 黃榮卿 | ||
18 | 楊文仁 | 2002年12月14日 | 梁元貴 | ||
19 |
|
2003年9月2日 | 林德勝 | ||
20 |
|
2003年9月2日 | 林德勝 | ||
21 |
|
2003年9月2日 | 林德勝 | ||
22 |
|
2004年8月21日 | 陳思穎 | ||
23 |
|
2004年8月21日 | 陳思穎 | ||
24 |
|
2005年3月19日 | 陳思穎 | ||
25 |
|
2006年7月1日 | 楊文仁 | ||
26 |
|
2006年7月1日 | 楊文仁 | ||
27 |
|
2006年7月1日 | 楊文仁 | ||
28 | 洪士奇 | 2006年9月16日 | 楊文仁 |